Cведения о назначенных избирательных кампаниях на территории Камчатского края 8 сентября 2024 года | ||||
№ п/п | Наименование выборов | кол-во мандатов | Дата предыдущих выборов | |
1 | Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Камчатского края четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 | 1 | 19.09.2021 | |
|
|
|
| |
№ п/п | Наименование муниципального образования | Наименование выборов | кол-во мандатов | Дата предыдущих выборов |
1 | Мильковский муниципальный округ | Повторные выборы депутата Совета народных депутатов Мильковского муниципального округа по избирательному округу № 3 | 1 | 10.09.2023 |
2 | Быстринский муниципальный округ |
Выборы депутатов Думы Быстринского муниципального округа Камчатского края | 15 | - |
3 | Усть-Камчатский муниципальный округ | Выборы депутатов Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края | 14 | - |
4 | Тигильский муниципальный округ | Выборы депутатов Собрания депутатов Тигильского муниципального округа Камчатского края | 15 | - |
5 | Елизовский | Выборы депутатов Собрания депутатов Начикинского сельского поселения | 10 | 08.09.2019 |
6 | Усть-Большерецкий район | Досрочные выборы главы Октябрьского городского поселения | 1 | 19.09.2021 |
7 | Карагинский | Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения "поселок Оссора" | 10 | 13.09.2020 |
8 | Выборы главы сельского поселения "село Ильпырское" | 1 | 13.09.2020 | |
9 | Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения "село Ильпырское" | 7 | 13.09.2020 | |
10 | Олюторский | Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения "село Тиличики" | 11 | 13.09.2020 |
11 | Досрочные выборы главы сельского поселения "село Вывенка" | 1 | 19.09.2021 | |
12 | Выборы главы сельского поселения "село Пахачи" | 1 | 13.09.2020 | |
13 | Выборы главы сельского поселения "село Хаилино" | 1 | 13.09.2020 | |
ИТОГО: | 88 | |||
8 ПО, депутаты - 83 мандата главы - 5 мандатов | ||||
городские округа - 0 | ||||
муниципальные округа - 45 мандатов городские посления - 1 мантад | ||||
сельские поселения - 38 мандатов сельские поселения - 4 мандата | ||||
Всего предстоит избрать 5 Глав сельских поселений, а также планируется к замещению 83 депутатских мандата. Актуальная информация по избирательным кампаниям в Камчатском крае в единый день голосования 2024 года .